📊 额度管理配置 · 防止点数过度消耗
担心某个销售员一周烧光企业全月点数?额度管理给企业 + 成员设点数上限,按周期重置。
🎯 两级额度控制
| 级别 | 作用 | 优先级 |
|---|---|---|
| 🏢 企业额度 | 整个企业的点数上限和重置周期 | 基线 |
| 👤 成员额度 | 单个成员的个性化上限 | 高于企业额度(覆盖) |
→ 例:企业总额度 10000 点/月,给实习生设 500 点/月 → 实习生只能用 500,不影响其他成员。
一、企业额度设置
控制整个企业的点数总上限和重置周期。
操作路径:左侧导航 → 【企业】→【额度管理】
操作步骤:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1️⃣ | 页面右上角点 【修改点数设置】 |
| 2️⃣ | 设 限制周期(每月 / 每周 / 自定义) |
| 3️⃣ | 设 限制点数(如 10000 点/月) |
| 4️⃣ | 保存 |

二、成员额度设置
给单个成员设个性化上限,优先级高于企业额度。
操作路径:左侧导航 → 【企业】→【额度管理】
操作步骤:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1️⃣ | 在成员列表找到要设额度的成员 → 点 【修改】 |
| 2️⃣ | 开 【自定义点数限制】 开关 |
| 3️⃣ | 设 限制点数(如实习生 500/月) |
| 4️⃣ | 保存 |

💡 推荐分配方案
| 角色 | 月额度建议 | 理由 |
|---|---|---|
| 👑 销售主管 / 核心销售 | 3000 ~ 5000 点 | 主力出单,多搜多发 |
| 🚀 普通销售 | 1000 ~ 2000 点 | 稳定开发,按月节奏 |
| 🎓 实习生 / 新员工 | 200 ~ 500 点 | 学习阶段,防误操作浪费 |
| 📊 市场专员(不直接销售) | 500 点 | 只搜不发,额度不用多 |
📋 避坑汇总
| 坑 | 后果 | 怎么避 |
|---|---|---|
| 🔴 不设额度敞口放权 | 某员工一周烧光全月点数 | 必设企业总额度 + 重点成员设个性化 |
| 🔴 实习生 / 新员工不限额 | 误操作浪费大量点数 | 新员工先设小额度(200~500/月),熟悉后再升 |
| 🟡 额度太严 | 主力销售出单受限 | 给主力留足额度(3000~5000/月) |
| 🟡 周期设错 | "每周"想用成"每月",第二周才发现额度用光 | 周期选每月最常见,按工资发放周期对齐 |
| 🟡 额度用光不通知 | 员工不知道,下次操作突然失败 | 重要成员额度快用完时提前告知(系统通知 / 群里通知) |
❓ 常见问题 (FAQ)
Q1 · 成员的自定义额度和企业额度的关系?
成员额度优先级更高。例:
- 企业总额度 10000 点/月
- 给实习生设个性化额度 500 点/月
- → 实习生最多用 500 点(即使企业还剩 9500 点也不能多用)
- → 其他没设个性化的成员共享企业 9500 点
Q2 · 点数额度用完了会怎样?
当前周期内无法做消耗点数的操作(搜客 / 保存联系人 / 邮箱验证 / AI 评分 等),直到下一个周期重置。
| 操作 | 是否消耗点数 |
|---|---|
| 🔍 搜客 | ✅ 消耗(按结果数) |
| 💾 保存联系人 | ✅ 消耗(按邮箱数) |
| 📧 邮件群发 | ✅ 消耗(按发信数) |
| 🤖 AI 评分 | ✅ 消耗(按客户数) |
| 👁️ 查看 / 修改联系人 | ❌ 不消耗 |
| 📝 编辑模板 / 标签 | ❌ 不消耗 |
Q3 · "限制周期"是什么意思?
点数额度的计算 + 重置周期。常见 3 种:
| 周期 | 含义 | 适合 |
|---|---|---|
| 每月 | 每月 1 号 0 点清零 | 最常见,对齐工资周期 |
| 每周 | 每周一 0 点清零 | 严格控制,防一次性烧光 |
| 自定义 | 自定义起止日期 | 季度项目 / 短期活动 |
Q4 · 额度用完了能临时加吗?
可以。管理员进 【额度管理】→【修改点数设置】 调高限额(企业总额度或成员个性化额度),立即生效。
但建议先想清楚原因:
- 真业务需要?→ 加额度
- 员工操作不当浪费?→ 培训而不是加额度
Q5 · 不同套餐的总点数有上限吗?
有。企业版套餐 不同档位有不同总点数池。额度管理是在套餐总池内部给企业 / 成员分配。
💡 学习建议
| 阶段 | 建议 |
|---|---|
| 🎯 初期 · 从宽到严 | 先设宽松企业总额度(如月 1 万点)观察实际消耗,再优化 |
| 🚨 重点限制新员工 | 实习生 / 新员工默认 500 点/月,防误操作 |
| 📊 月底审查报表 | 每月底看 【额度管理】 报表,分析谁消耗多 / 谁低效 |
| 🤝 配合权限管理 | 额度(用多少)+ 权限(能做什么)= 完整资源管控 |
| 🔔 额度临界提醒 | 系统设置通知,额度用到 80% 时提醒,避免突然不能用 |
| 📈 季度复盘调整 | 按业务发展和团队人员变动,每季度重新分配额度 |
📚 相关功能
| 主题 | 链接 | 说明 |
|---|---|---|
| 👨💼 团队成员管理 | member-management | 设额度的前提(要先有成员) |
| 🔑 权限控制管理 | permissions-management | 额度(用多少)+ 权限(能做什么)= 完整管控 |
| 🏢 企业基础信息 | business-management | 企业版概览 |
| 🎁 产品权益对比 | rights-comparison | 不同套餐的总点数和高级功能 |
| 🔐 企业权限控制 | (顶部企业版分类) | 部门 / 成员 / 权限 / 同步 / 额度 完整体系 |